Natrag - Današnji tečaj Danska kruna (DKK) - deviza - 2016-03-09
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 9. March 2016. - Danska kruna - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 0.991111 | 1.041937 | 2016-03-09 07:51:09 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | 0.996194 | 1.036854 | 2016-03-09 02:01:11 | |
Hrvatska Narodna Banka | 1.013474 | 1.019574 | 2016-03-09 00:01:08 | |
Hypo Alpe Adria | 0.994600 | 1.034800 | 2016-03-09 00:01:11 | |
OTP Banka Hrvatska | 0.999831 | 1.030283 | 2016-03-09 00:01:08 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 0.996200 | 1.032700 | 2016-03-09 00:21:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan