Natrag - Današnji tečaj Norveška kruna (NOK) - deviza - 2016-03-09
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 9. March 2016. - Norveška kruna - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 0.782086 | 0.822193 | 2016-03-09 07:51:09 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | 0.786097 | 0.818183 | 2016-03-09 02:01:11 | |
Hrvatska Narodna Banka | 0.799734 | 0.804546 | 2016-03-09 00:01:08 | |
Hypo Alpe Adria | 0.782100 | 0.822300 | 2016-03-09 00:01:11 | |
OTP Banka Hrvatska | 0.781614 | 0.813264 | 2016-03-09 00:01:08 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 0.785000 | 0.815500 | 2016-03-09 00:21:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan