Natrag - Današnji tečaj Norveška kruna (NOK) - valuta - 2016-03-09
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 9. March 2016. - Norveška kruna - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 0.780131 | 0.824248 | 2016-03-09 07:51:09 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | 0.771947 | 0.826365 | 2016-03-09 02:01:11 | |
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 0.772000 | 0.832400 | 2016-03-09 00:01:11 | |
OTP Banka Hrvatska | 0.769195 | 0.821276 | 2016-03-09 00:01:07 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 0.778600 | 0.822700 | 2016-03-09 00:21:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan