Natrag - Današnji tečaj Australski dolar (AUD) - deviza - 2016-03-10
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 10. March 2016. - Australski dolar - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 5.049816 | 5.308780 | 2016-03-10 07:51:08 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | 5.075712 | 5.282884 | 2016-03-10 02:01:11 | |
Hrvatska Narodna Banka | 5.163760 | 5.194836 | 2016-03-10 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | 5.069000 | 5.269200 | 2016-03-10 00:01:05 | |
OTP Banka Hrvatska | 5.024452 | 5.272446 | 2016-03-10 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 5.066200 | 5.283500 | 2016-03-10 00:11:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan