Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.642094 | 7.084209 | 2016-03-10 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.983120 | 5.324111 | 2016-03-10 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 9.477473 | 10.026892 | 2016-03-10 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.973268 | 1.039167 | 2016-03-10 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.497753 | 7.707480 | 2016-03-10 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.802455 | 6.387293 | 2016-03-10 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.956199 | 5.316650 | 2016-03-10 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.353371 | 2.508794 | 2016-03-10 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.773225 | 0.825579 | 2016-03-10 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.687532 | 1.790381 | 2016-03-10 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.269025 | 0.285421 | 2016-03-10 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.782760 | 0.835759 | 2016-03-10 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.630410 | 7.205229 | 2016-03-10 00:01:02 |
10. March 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.686996 | 7.049669 | 2016-03-10 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 5.024452 | 5.272446 | 2016-03-10 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 9.555962 | 9.958215 | 2016-03-10 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.998614 | 1.029028 | 2016-03-10 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.507587 | 7.696112 | 2016-03-10 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.894314 | 6.338302 | 2016-03-10 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 5.007692 | 5.265157 | 2016-03-10 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.376623 | 2.476975 | 2016-03-10 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.785710 | 0.817525 | 2016-03-10 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.797437 | 0.827606 | 2016-03-10 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.678656 | 7.170768 | 2016-03-10 00:01:03 |
np: nije prodan