Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.427829 | 6.855683 | 2016-03-22 00:01:01 |
AUD | Australski dolar | 4.893108 | 5.227940 | 2016-03-22 00:01:01 |
GBP | Britanska funta | 9.288146 | 9.826589 | 2016-03-22 00:01:01 |
DKK | Danska kruna | 0.969743 | 1.035403 | 2016-03-22 00:01:01 |
EUR | Euro | 7.463292 | 7.654667 | 2016-03-22 00:01:01 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.670655 | 6.242209 | 2016-03-22 00:01:01 |
CAD | Kanadski dolar | 4.920858 | 5.278739 | 2016-03-22 00:01:01 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.331840 | 2.485841 | 2016-03-22 00:01:01 |
NOK | Norveška kruna | 0.765701 | 0.817545 | 2016-03-22 00:01:01 |
PLN | Poljski zlot | 1.700769 | 1.804425 | 2016-03-22 00:01:01 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.267759 | 0.284077 | 2016-03-22 00:01:01 |
SEK | Švedska kruna | 0.780754 | 0.833617 | 2016-03-22 00:01:01 |
CHF | Švicarski franak | 6.636701 | 7.212066 | 2016-03-22 00:01:01 |
22. March 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.471283 | 6.822257 | 2016-03-22 00:01:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.933694 | 5.177208 | 2016-03-22 00:01:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 9.365066 | 9.759284 | 2016-03-22 00:01:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.994997 | 1.025301 | 2016-03-22 00:01:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.473080 | 7.643377 | 2016-03-22 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.760428 | 6.194330 | 2016-03-22 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.971984 | 5.227613 | 2016-03-22 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.354880 | 2.454314 | 2016-03-22 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.778064 | 0.809569 | 2016-03-22 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.795393 | 0.825484 | 2016-03-22 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.684993 | 7.177572 | 2016-03-22 00:01:02 |
np: nije prodan