Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - deviza - 2016-04-02
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 2. April 2016. - Euro - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 7.470000 | 7.590000 | 2016-04-01 15:11:09 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 7.501496 | 7.546640 | 2016-04-02 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | 7.480000 | 7.564000 | 2016-04-02 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.453362 | 7.640465 | 2016-04-02 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.455000 | 7.565000 | 2016-04-02 09:01:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan