Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - valuta - 2016-04-02
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 2. April 2016. - Euro - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 7.460000 | 7.600000 | 2016-04-01 15:11:08 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 7.470000 | 7.574000 | 2016-04-02 00:01:05 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.443600 | 7.651751 | 2016-04-02 00:01:02 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.445000 | 7.575000 | 2016-04-02 09:01:04 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan