Natrag - Današnji tečaj Mađarska forinta (HUF) - deviza - 2016-04-02
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 2. April 2016. - Mađarska forinta - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 2.393585 | 2.407989 | 2016-04-02 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | 2.294000 | 2.494000 | 2016-04-02 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 2.327228 | 2.425494 | 2016-04-02 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 2.327800 | 2.464300 | 2016-04-02 09:01:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan