Natrag - Današnji tečaj Švicarski franak (CHF) - deviza - 2016-04-03
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 3. April 2016. - Švicarski franak - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 6.670029 | 7.082609 | 2016-04-01 15:11:09 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 6.855690 | 6.896948 | 2016-04-02 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | 6.776000 | 6.976000 | 2016-04-02 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 6.661984 | 7.152867 | 2016-04-02 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 6.668100 | 7.096800 | 2016-04-02 09:01:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan