Natrag - Današnji tečaj Norveška kruna (NOK) - deviza - 2016-04-03
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 3. April 2016. - Norveška kruna - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 0.777172 | 0.817027 | 2016-04-01 15:11:09 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 0.794709 | 0.799491 | 2016-04-02 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | 0.773700 | 0.813900 | 2016-04-02 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 0.774853 | 0.806229 | 2016-04-02 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 0.773800 | 0.811100 | 2016-04-02 09:01:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan