Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.343843 | 6.766106 | 2016-04-02 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.859113 | 5.191619 | 2016-04-02 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 9.056963 | 9.582004 | 2016-04-02 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.967834 | 1.033364 | 2016-04-02 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.443600 | 7.651751 | 2016-04-02 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.581602 | 6.144181 | 2016-04-02 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.850111 | 5.202846 | 2016-04-02 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.304459 | 2.456651 | 2016-04-02 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.762541 | 0.814172 | 2016-04-02 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.703284 | 1.807093 | 2016-04-02 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.267190 | 0.283475 | 2016-04-02 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.780168 | 0.832992 | 2016-04-02 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.613858 | 7.187242 | 2016-04-02 00:01:02 |
3. April 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.386729 | 6.733117 | 2016-04-02 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.899417 | 5.141239 | 2016-04-02 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 9.131969 | 9.516374 | 2016-04-02 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.993038 | 1.023282 | 2016-04-02 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.453362 | 7.640465 | 2016-04-02 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.669965 | 6.097054 | 2016-04-02 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.900501 | 5.152455 | 2016-04-02 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.327228 | 2.425494 | 2016-04-02 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.774853 | 0.806229 | 2016-04-02 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.794796 | 0.824865 | 2016-04-02 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.661984 | 7.152867 | 2016-04-02 00:01:03 |
np: nije prodan