Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - deviza - 2016-04-05
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 5. April 2016. - Euro - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 7.470000 | 7.590000 | 2016-04-05 07:51:09 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 7.489947 | 7.535021 | 2016-04-05 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | 7.486000 | 7.570000 | 2016-04-05 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.458292 | 7.628702 | 2016-04-05 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.465000 | 7.565000 | 2016-04-05 08:51:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan