Natrag - Današnji tečaj Norveška kruna (NOK) - deviza - 2016-04-06
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 6. April 2016. - Norveška kruna - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 0.770986 | 0.810524 | 2016-04-06 08:21:08 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 0.788383 | 0.793127 | 2016-04-06 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | 0.770300 | 0.810500 | 2016-04-06 00:01:05 | |
OTP Banka Hrvatska | 0.771709 | 0.802957 | 2016-04-06 00:01:02 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 0.772200 | 0.809300 | 2016-04-06 00:01:04 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan