Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - deviza - 2016-04-08
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 8. April 2016. - Euro - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 7.460000 | 7.580000 | 2016-04-08 15:21:14 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 7.482945 | 7.527977 | 2016-04-08 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | 7.480000 | 7.564000 | 2016-04-08 00:01:05 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.458292 | 7.621570 | 2016-04-08 00:01:02 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.461000 | 7.561000 | 2016-04-08 00:21:04 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan