Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - deviza - 2016-05-02
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 2. May 2016. - Euro - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | 7.450000 | 7.785000 | 2016-04-29 15:51:11 | |
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 7.455849 | 7.500719 | 2016-04-30 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | 7.470000 | 7.554000 | 2016-04-30 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.443504 | 7.593973 | 2016-04-30 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | np. | np. | ||
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.461000 | 7.581000 | 2016-04-30 00:11:06 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan