Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.312569 | 6.732750 | 2016-05-10 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.636769 | 4.954060 | 2016-05-10 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 9.149765 | 9.680186 | 2016-05-10 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.965237 | 1.030591 | 2016-05-10 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.414062 | 7.627496 | 2016-05-10 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.743732 | 6.322651 | 2016-05-10 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.874003 | 5.228476 | 2016-05-10 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.282059 | 2.432772 | 2016-05-10 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.769470 | 0.821569 | 2016-05-10 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.628640 | 1.727899 | 2016-05-10 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.266210 | 0.282434 | 2016-05-10 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.774098 | 0.826511 | 2016-05-10 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.514258 | 7.079008 | 2016-05-10 00:01:02 |
10. May 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.355243 | 6.699923 | 2016-05-10 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.675229 | 4.905985 | 2016-05-10 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 9.225539 | 9.613883 | 2016-05-10 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.990373 | 1.020537 | 2016-05-10 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.423786 | 7.616245 | 2016-05-10 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.834662 | 6.274156 | 2016-05-10 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.924642 | 5.177837 | 2016-05-10 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.304606 | 2.401917 | 2016-05-10 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.781893 | 0.813554 | 2016-05-10 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.788612 | 0.818447 | 2016-05-10 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.561659 | 7.045150 | 2016-05-10 00:01:03 |
np: nije prodan