Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.454540 | 6.884171 | 2016-06-02 00:01:03 |
AUD | Australski dolar | 4.696109 | 5.017460 | 2016-06-02 00:01:03 |
GBP | Britanska funta | 9.347596 | 9.889485 | 2016-06-02 00:01:03 |
DKK | Danska kruna | 0.967983 | 1.033524 | 2016-06-02 00:01:03 |
EUR | Euro | 7.433754 | 7.607976 | 2016-06-02 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 5.827946 | 6.415354 | 2016-06-02 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar | 4.937558 | 5.296653 | 2016-06-02 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.296793 | 2.448479 | 2016-06-02 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna | 0.773868 | 0.826266 | 2016-06-02 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot | 1.640992 | 1.741005 | 2016-06-02 00:01:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.266817 | 0.283079 | 2016-06-02 00:01:03 |
SEK | Švedska kruna | 0.775769 | 0.828295 | 2016-06-02 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak | 6.541984 | 7.109137 | 2016-06-02 00:01:03 |
2. June 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.498174 | 6.850606 | 2016-06-02 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.735061 | 4.968771 | 2016-06-02 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 9.425008 | 9.821749 | 2016-06-02 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.993191 | 1.023441 | 2016-06-02 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.443504 | 7.596754 | 2016-06-02 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 5.920209 | 6.366147 | 2016-06-02 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.988857 | 5.245353 | 2016-06-02 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.319486 | 2.417425 | 2016-06-02 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.786363 | 0.818205 | 2016-06-02 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.790315 | 0.820214 | 2016-06-02 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.589587 | 7.075135 | 2016-06-02 00:01:03 |
np: nije prodan