Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - valuta - 2016-08-01
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 1. August 2016. - Euro - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 7.448000 | 7.552000 | 2016-07-30 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.418984 | 7.604382 | 2016-07-30 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | 7.420000 | 7.540000 | 2016-08-01 16:01:01 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.443200 | 7.583200 | 2016-07-30 00:11:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan