Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - valuta - 2016-08-03
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 3. August 2016. - Euro - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 7.446000 | 7.550000 | 2016-08-03 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.423908 | 7.600079 | 2016-08-03 00:01:02 | |
Privredna Banka Zagreb | 7.430000 | 7.550000 | 2016-08-03 16:01:06 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.430000 | 7.560000 | 2016-08-03 00:11:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan