Natrag - Današnji tečaj Konvertibilna marka (BAM) - deviza - 2016-08-09
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 9. August 2016. - Konvertibilna marka - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 3.721000 | 3.922000 | 2016-08-09 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | np. | np. | ||
Privredna Banka Zagreb | 3.776044 | 3.867770 | 2016-08-09 16:01:03 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 3.742900 | 3.903400 | 2016-08-09 01:11:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan