Natrag - Današnji tečaj Konvertibilna marka (BAM) - valuta - 2016-08-09
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 9. August 2016. - Konvertibilna marka - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | np. | np. | ||
OTP Banka Hrvatska | np. | np. | ||
Privredna Banka Zagreb | 3.700523 | 3.877439 | 2016-08-09 16:01:03 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 3.700800 | 3.949300 | 2016-08-09 01:11:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan