Natrag - Današnji tečaj Američki dolar (USD) - deviza - 2016-09-01
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 1. September 2016. - Američki dolar - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 6.690581 | 6.730845 | 2016-09-01 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | 6.625000 | 6.810000 | 2016-09-01 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 6.506002 | 6.858858 | 2016-09-01 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | 6.507264 | 6.909776 | 2016-09-01 16:01:07 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 6.511200 | 6.913900 | 2016-09-01 00:01:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan