Natrag - Današnji tečaj Australski dolar (AUD) - valuta - 2016-09-01
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 1. September 2016. - Australski dolar - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 4.840400 | 5.240800 | 2016-09-01 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 4.863290 | 5.196081 | 2016-09-01 00:01:02 | |
Privredna Banka Zagreb | 4.882219 | 5.261821 | 2016-09-01 16:01:06 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 4.876500 | 5.214400 | 2016-09-01 00:01:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan