Natrag - Današnji tečaj Australski dolar (AUD) - deviza - 2016-09-02
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 2. September 2016. - Australski dolar - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 5.035659 | 5.065963 | 2016-09-02 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | 4.947700 | 5.147900 | 2016-09-02 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 4.906822 | 5.149009 | 2016-09-02 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | 4.923544 | 5.201283 | 2016-09-02 16:01:01 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 4.927700 | 5.159800 | 2016-09-02 00:11:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan