Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - valuta - 2016-09-02
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 2. September 2016. - Euro - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 7.436000 | 7.540000 | 2016-09-02 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.409139 | 7.599486 | 2016-09-02 00:01:02 | |
Privredna Banka Zagreb | 7.420000 | 7.540000 | 2016-09-02 16:01:01 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.415000 | 7.545000 | 2016-09-02 00:11:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan