Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.453963 | 6.883556 | 2016-09-02 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.866457 | 5.199465 | 2016-09-02 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.602915 | 9.101635 | 2016-09-02 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.964285 | 1.029576 | 2016-09-02 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.409139 | 7.599486 | 2016-09-02 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.118249 | 6.734917 | 2016-09-02 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.919492 | 5.277273 | 2016-09-02 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.316263 | 2.469235 | 2016-09-02 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.770461 | 0.822628 | 2016-09-02 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.645481 | 1.745768 | 2016-09-02 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.266033 | 0.282246 | 2016-09-02 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.749991 | 0.800772 | 2016-09-02 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.552763 | 7.120851 | 2016-09-02 00:01:02 |
2. September 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.497594 | 6.849994 | 2016-09-02 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.906822 | 5.149009 | 2016-09-02 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.674161 | 9.039295 | 2016-09-02 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.989397 | 1.019531 | 2016-09-02 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.418856 | 7.588277 | 2016-09-02 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.215108 | 6.683259 | 2016-09-02 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.970603 | 5.226161 | 2016-09-02 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.339149 | 2.437918 | 2016-09-02 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.782901 | 0.814602 | 2016-09-02 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.764054 | 0.792960 | 2016-09-02 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.600444 | 7.086793 | 2016-09-02 00:01:03 |
np: nije prodan