Natrag - Današnji tečaj Konvertibilna marka (BAM) - deviza - 2016-09-03
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 3. September 2016. - Konvertibilna marka - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 3.721000 | 3.922000 | 2016-09-03 00:01:07 | |
OTP Banka Hrvatska | np. | np. | ||
Privredna Banka Zagreb | 3.778569 | 3.870357 | 2016-09-02 16:01:01 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 3.743800 | 3.904500 | 2016-09-03 01:11:06 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan