Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - deviza - 2016-09-04
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 4. September 2016. - Euro - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 7.451847 | 7.496693 | 2016-09-03 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | 7.449000 | 7.533000 | 2016-09-03 00:01:07 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.418856 | 7.589897 | 2016-09-03 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | 7.430000 | 7.530000 | 2016-09-02 16:01:01 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.430000 | 7.530000 | 2016-09-03 01:11:06 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan