Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - deviza - 2016-09-06
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 6. September 2016. - Euro - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 7.444199 | 7.488999 | 2016-09-06 00:01:04 | |
Hypo Alpe Adria | 7.464000 | 7.548000 | 2016-09-06 00:01:07 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.438574 | 7.582107 | 2016-09-06 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | 7.445000 | 7.545000 | 2016-09-06 16:01:02 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.445000 | 7.545000 | 2016-09-06 00:11:07 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan