Natrag - Današnji tečaj Australski dolar (AUD) - deviza - 2016-09-08
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 8. September 2016. - Australski dolar - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 5.094332 | 5.124990 | 2016-09-08 00:01:04 | |
Hypo Alpe Adria | 5.018700 | 5.218900 | 2016-09-08 00:01:07 | |
OTP Banka Hrvatska | 4.977106 | 5.222763 | 2016-09-08 00:01:04 | |
Privredna Banka Zagreb | 4.989147 | 5.270586 | 2016-09-08 16:01:01 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 4.999000 | 5.234300 | 2016-09-08 00:01:06 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan