Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - deviza - 2016-09-08
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 8. September 2016. - Euro - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 7.464215 | 7.509135 | 2016-09-08 00:01:04 | |
Hypo Alpe Adria | 7.465000 | 7.549000 | 2016-09-08 00:01:07 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.428715 | 7.602494 | 2016-09-08 00:01:04 | |
Privredna Banka Zagreb | 7.435000 | 7.535000 | 2016-09-08 16:01:01 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.443000 | 7.543000 | 2016-09-08 00:01:06 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan