Natrag - Današnji tečaj Američki dolar (USD) - deviza - 2016-09-09
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 9. September 2016. - Američki dolar - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 6.619865 | 6.659703 | 2016-09-09 00:01:08 | |
Hypo Alpe Adria | 6.518000 | 6.718000 | 2016-09-09 00:01:11 | |
OTP Banka Hrvatska | 6.399342 | 6.746414 | 2016-09-09 00:11:02 | |
Privredna Banka Zagreb | 6.442566 | 6.841076 | 2016-09-09 16:01:02 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 6.422400 | 6.819700 | 2016-09-09 00:11:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan