Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.356372 | 6.779469 | 2016-09-09 00:11:02 |
AUD | Australski dolar | 4.917334 | 5.253824 | 2016-09-09 00:11:02 |
GBP | Britanska funta | 8.520347 | 9.014280 | 2016-09-09 00:11:02 |
DKK | Danska kruna | 0.965436 | 1.030805 | 2016-09-09 00:11:02 |
EUR | Euro | 7.418984 | 7.612724 | 2016-09-09 00:11:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.166866 | 6.788434 | 2016-09-09 00:11:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.935714 | 5.294675 | 2016-09-09 00:11:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.333480 | 2.487589 | 2016-09-09 00:11:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.780900 | 0.833774 | 2016-09-09 00:11:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.667173 | 1.768781 | 2016-09-09 00:11:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.266435 | 0.282674 | 2016-09-09 00:11:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.757297 | 0.808572 | 2016-09-09 00:11:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.584150 | 7.154959 | 2016-09-09 00:11:02 |
9. September 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.399342 | 6.746414 | 2016-09-09 00:11:02 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.958121 | 5.202841 | 2016-09-09 00:11:02 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.590909 | 8.952539 | 2016-09-09 00:11:02 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.990578 | 1.020748 | 2016-09-09 00:11:02 |
EUR | Euro (EUR) | 7.428715 | 7.601496 | 2016-09-09 00:11:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.264495 | 6.736366 | 2016-09-09 00:11:02 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.986995 | 5.243395 | 2016-09-09 00:11:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.356535 | 2.456039 | 2016-09-09 00:11:02 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.793509 | 0.825640 | 2016-09-09 00:11:02 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.771496 | 0.800684 | 2016-09-09 00:11:02 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.632060 | 7.120738 | 2016-09-09 00:11:02 |
np: nije prodan