Natrag - Današnji tečaj Australski dolar (AUD) - deviza - 2016-09-10
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 10. September 2016. - Australski dolar - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 5.042355 | 5.072701 | 2016-09-10 00:01:08 | |
Hypo Alpe Adria | 4.946300 | 5.146500 | 2016-09-10 00:01:11 | |
OTP Banka Hrvatska | 4.913938 | 5.156477 | 2016-09-10 00:01:08 | |
Privredna Banka Zagreb | 4.918534 | 5.195990 | 2016-09-09 16:01:02 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 4.932900 | 5.165200 | 2016-09-10 01:11:08 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan