Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.434956 | 6.863284 | 2016-09-24 01:01:04 |
AUD | Australski dolar | 4.922296 | 5.259125 | 2016-09-24 01:01:04 |
GBP | Britanska funta | 8.367223 | 8.852280 | 2016-09-24 01:01:04 |
DKK | Danska kruna | 0.965763 | 1.031153 | 2016-09-24 01:01:04 |
EUR | Euro | 7.433754 | 7.627361 | 2016-09-24 01:01:04 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.277399 | 6.910108 | 2016-09-24 01:01:04 |
CAD | Kanadski dolar | 4.906280 | 5.263101 | 2016-09-24 01:01:04 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.362020 | 2.518014 | 2016-09-24 01:01:04 |
NOK | Norveška kruna | 0.790748 | 0.844288 | 2016-09-24 01:01:04 |
PLN | Poljski zlot | 1.680810 | 1.783249 | 2016-09-24 01:01:04 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.266907 | 0.283174 | 2016-09-24 01:01:04 |
SEK | Švedska kruna | 0.750757 | 0.801590 | 2016-09-24 01:01:04 |
CHF | Švicarski franak | 6.620626 | 7.194598 | 2016-09-24 01:01:04 |
24. September 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.478458 | 6.829821 | 2016-09-24 01:01:05 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.963124 | 5.208090 | 2016-09-24 01:01:05 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.436517 | 8.791648 | 2016-09-24 01:01:05 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.990913 | 1.021093 | 2016-09-24 01:01:05 |
EUR | Euro (EUR) | 7.443504 | 7.616111 | 2016-09-24 01:01:05 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.376777 | 6.857106 | 2016-09-24 01:01:05 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.957255 | 5.212126 | 2016-09-24 01:01:05 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.385358 | 2.486078 | 2016-09-24 01:01:05 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.803515 | 0.836051 | 2016-09-24 01:01:05 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.764834 | 0.793770 | 2016-09-24 01:01:05 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.668801 | 7.160187 | 2016-09-24 01:01:05 |
np: nije prodan