Natrag - Današnji tečaj Australski dolar (AUD) - deviza - 2016-10-01
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 1. October 2016. - Australski dolar - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 5.103448 | 5.134160 | 2016-10-01 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | 5.042700 | 5.242900 | 2016-10-01 00:01:07 | |
OTP Banka Hrvatska | 4.992382 | 5.238793 | 2016-10-01 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | 4.995566 | 5.277367 | 2016-09-30 16:01:03 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 5.015900 | 5.252000 | 2016-10-01 02:01:07 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan