Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.448891 | 6.878146 | 2016-10-01 00:01:02 |
AUD | Australski dolar | 4.951314 | 5.290128 | 2016-10-01 00:01:02 |
GBP | Britanska funta | 8.416118 | 8.904008 | 2016-10-01 00:01:02 |
DKK | Danska kruna | 0.968435 | 1.034006 | 2016-10-01 00:01:02 |
EUR | Euro | 7.448523 | 7.638800 | 2016-10-01 00:01:02 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.278223 | 6.911015 | 2016-10-01 00:01:02 |
CAD | Kanadski dolar | 4.930403 | 5.288978 | 2016-10-01 00:01:02 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.333087 | 2.487171 | 2016-10-01 00:01:02 |
NOK | Norveška kruna | 0.805375 | 0.859905 | 2016-10-01 00:01:02 |
PLN | Poljski zlot | 1.675208 | 1.777306 | 2016-10-01 00:01:02 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.267486 | 0.283789 | 2016-10-01 00:01:02 |
SEK | Švedska kruna | 0.749459 | 0.800203 | 2016-10-01 00:01:02 |
CHF | Švicarski franak | 6.641703 | 7.217501 | 2016-10-01 00:01:02 |
1. October 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.492487 | 6.844611 | 2016-10-01 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.992382 | 5.238793 | 2016-10-01 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.485816 | 8.843022 | 2016-10-01 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.993654 | 1.023918 | 2016-10-01 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.458292 | 7.627533 | 2016-10-01 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.377615 | 6.858006 | 2016-10-01 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.981628 | 5.237753 | 2016-10-01 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.356139 | 2.455626 | 2016-10-01 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.818378 | 0.851516 | 2016-10-01 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.763511 | 0.792396 | 2016-10-01 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.690031 | 7.182981 | 2016-10-01 00:01:03 |
np: nije prodan