Natrag - Današnji tečaj Švicarski franak (CHF) - valuta - 2016-10-02
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 2. October 2016. - Švicarski franak - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 6.714000 | 7.116000 | 2016-10-01 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 6.641703 | 7.217501 | 2016-10-01 00:01:02 | |
Privredna Banka Zagreb | 6.629455 | 7.181737 | 2016-09-30 16:01:03 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 6.672300 | 7.159300 | 2016-10-01 02:01:07 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan