Natrag - Današnji tečaj Australski dolar (AUD) - valuta - 2016-10-02
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 2. October 2016. - Australski dolar - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 4.942600 | 5.343000 | 2016-10-01 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 4.951314 | 5.290128 | 2016-10-01 00:01:02 | |
Privredna Banka Zagreb | 4.945610 | 5.330141 | 2016-09-30 16:01:03 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 4.964500 | 5.308500 | 2016-10-01 02:01:07 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan