Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - deviza - 2016-10-02
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 2. October 2016. - Euro - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 7.488799 | 7.533867 | 2016-10-01 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | 7.480000 | 7.564000 | 2016-10-01 00:01:07 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.458292 | 7.627533 | 2016-10-01 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | 7.460000 | 7.560000 | 2016-09-30 16:01:03 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.465000 | 7.575000 | 2016-10-01 02:01:07 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan