Natrag - Današnji tečaj Japanski jen (JPY) - valuta - 2016-10-02
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 2. October 2016. - Japanski jen - valuta
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 6.303600 | 7.004000 | 2016-10-01 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 6.278223 | 6.911015 | 2016-10-01 00:01:02 | |
Privredna Banka Zagreb | 6.409445 | 6.907433 | 2016-09-30 16:01:03 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 6.387300 | 6.850600 | 2016-10-01 02:01:07 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan