Natrag - Današnji tečaj Konvertibilna marka (BAM) - deviza - 2016-10-02
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 2. October 2016. - Konvertibilna marka - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 3.740000 | 3.941000 | 2016-10-01 00:01:07 | |
OTP Banka Hrvatska | np. | np. | ||
Privredna Banka Zagreb | 3.793724 | 3.885880 | 2016-09-30 16:01:03 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 3.762800 | 3.924300 | 2016-10-01 02:01:07 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan