Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - deviza - 2016-10-04
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 4. October 2016. - Euro - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 7.486403 | 7.531457 | 2016-10-04 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | 7.469000 | 7.553000 | 2016-10-04 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.443504 | 7.625093 | 2016-10-04 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | 7.450000 | 7.550000 | 2016-10-04 16:01:01 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.455000 | 7.555000 | 2016-10-04 00:11:07 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan