Natrag - Današnji tečaj Norveška kruna (NOK) - deviza - 2016-10-04
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 4. October 2016. - Norveška kruna - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 0.837733 | 0.842775 | 2016-10-04 00:01:03 | |
Hypo Alpe Adria | 0.815900 | 0.856100 | 2016-10-04 00:01:06 | |
OTP Banka Hrvatska | 0.816829 | 0.849904 | 2016-10-04 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | 0.828581 | 0.858023 | 2016-10-04 16:01:01 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 0.816500 | 0.855800 | 2016-10-04 00:11:07 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan