Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.442329 | 6.871147 | 2016-10-06 00:01:08 |
AUD | Australski dolar | 4.924091 | 5.261043 | 2016-10-06 00:01:08 |
GBP | Britanska funta | 8.240496 | 8.718206 | 2016-10-06 00:01:08 |
DKK | Danska kruna | 0.968796 | 1.034392 | 2016-10-06 00:01:08 |
EUR | Euro | 7.443600 | 7.628359 | 2016-10-06 00:01:08 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.160543 | 6.781473 | 2016-10-06 00:01:08 |
CAD | Kanadski dolar | 4.887366 | 5.242811 | 2016-10-06 00:01:08 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.363446 | 2.519534 | 2016-10-06 00:01:08 |
NOK | Norveška kruna | 0.802861 | 0.857222 | 2016-10-06 00:01:08 |
PLN | Poljski zlot | 1.682056 | 1.784571 | 2016-10-06 00:01:08 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.267270 | 0.283559 | 2016-10-06 00:01:08 |
SEK | Švedska kruna | 0.748870 | 0.799575 | 2016-10-06 00:01:08 |
CHF | Švicarski franak | 6.597249 | 7.169193 | 2016-10-06 00:01:08 |
6. October 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.485881 | 6.837646 | 2016-10-06 00:01:09 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.964933 | 5.209989 | 2016-10-06 00:01:09 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.308740 | 8.658492 | 2016-10-06 00:01:09 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.994026 | 1.024300 | 2016-10-06 00:01:09 |
EUR | Euro (EUR) | 7.453362 | 7.617107 | 2016-10-06 00:01:09 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.258071 | 6.729458 | 2016-10-06 00:01:09 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.938144 | 5.192033 | 2016-10-06 00:01:09 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.386798 | 2.487579 | 2016-10-06 00:01:09 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.815824 | 0.848859 | 2016-10-06 00:01:09 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.762911 | 0.791774 | 2016-10-06 00:01:09 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.645254 | 7.134904 | 2016-10-06 00:01:09 |
np: nije prodan