Natrag - Današnji tečaj Konvertibilna marka (BAM) - deviza - 2016-10-07
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 7. October 2016. - Konvertibilna marka - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | np. | np. | ||
Hypo Alpe Adria | 3.736000 | 3.937000 | 2016-10-07 00:01:09 | |
OTP Banka Hrvatska | np. | np. | ||
Privredna Banka Zagreb | 3.788673 | 3.880705 | 2016-10-07 16:01:01 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 3.759900 | 3.921200 | 2016-10-07 02:11:05 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan