Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - deviza - 2016-10-08
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 8. October 2016. - Euro - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 7.481179 | 7.526201 | 2016-10-08 00:01:04 | |
Hypo Alpe Adria | 7.474000 | 7.558000 | 2016-10-08 00:01:07 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.448433 | 7.619772 | 2016-10-08 00:01:03 | |
Privredna Banka Zagreb | 7.450000 | 7.550000 | 2016-10-07 16:01:01 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.455000 | 7.575000 | 2016-10-08 02:01:17 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan