Natrag - Današnji tečaj Tečajna lista — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Valuta | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar | 6.443241 | 6.872121 | 2016-10-08 00:01:03 |
AUD | Australski dolar | 4.923010 | 5.259887 | 2016-10-08 00:01:03 |
GBP | Britanska funta | 8.012952 | 8.477471 | 2016-10-08 00:01:03 |
DKK | Danska kruna | 0.968338 | 1.033902 | 2016-10-08 00:01:03 |
EUR | Euro | 7.438676 | 7.631028 | 2016-10-08 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen | 6.162336 | 6.783448 | 2016-10-08 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar | 4.885289 | 5.240583 | 2016-10-08 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta | 2.372444 | 2.529126 | 2016-10-08 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna | 0.801117 | 0.855359 | 2016-10-08 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot | 1.685419 | 1.788139 | 2016-10-08 00:01:03 |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna | 0.267103 | 0.283382 | 2016-10-08 00:01:03 |
SEK | Švedska kruna | 0.747653 | 0.798275 | 2016-10-08 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak | 6.598609 | 7.170671 | 2016-10-08 00:01:03 |
10. October 2016. ― deviza — OTP Banka Hrvatska
Službena stranica — OTP Banka Hrvatska >>
Deviza | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
USD | Američki dolar (USD) | 6.486799 | 6.838614 | 2016-10-08 00:01:03 |
AUD | Australski dolar (AUD) | 4.963843 | 5.208845 | 2016-10-08 00:01:03 |
GBP | Britanska funta (GBP) | 8.079311 | 8.419406 | 2016-10-08 00:01:03 |
DKK | Danska kruna (DKK) | 0.993555 | 1.023815 | 2016-10-08 00:01:03 |
EUR | Euro (EUR) | 7.448433 | 7.619772 | 2016-10-08 00:01:03 |
HKD | Hongkongški dolar (HKD) | np. | np. | - |
JPY | Japanski jen (JPY) | 6.259893 | 6.731417 | 2016-10-08 00:01:03 |
CAD | Kanadski dolar (CAD) | 4.936045 | 5.189827 | 2016-10-08 00:01:03 |
BAM | Konvertibilna marka (BAM) | np. | np. | - |
HUF | Mađarska forinta (HUF) | 2.395884 | 2.497049 | 2016-10-08 00:01:03 |
NOK | Norveška kruna (NOK) | 0.814052 | 0.847014 | 2016-10-08 00:01:03 |
PLN | Poljski zlot (PLN) | np. | np. | - |
RSD | Srpski dinar (RSD) | np. | np. | - |
CZK | Češka kruna (CZK) | np. | np. | - |
SEK | Švedska kruna (SEK) | 0.761671 | 0.790487 | 2016-10-08 00:01:03 |
CHF | Švicarski franak (CHF) | 6.646624 | 7.136375 | 2016-10-08 00:01:03 |
np: nije prodan