Natrag - Današnji tečaj Euro (EUR) - deviza - 2016-10-12
Tečajne liste banaka
Tečajne liste hrvatskih banaka - 12. October 2016. - Euro - deviza
Financijska institucija | Kupovni tečaj | Prodajni tečaj | Zadnje promjene tečajne liste | |
---|---|---|---|---|
BSD | np. | np. | ||
Banco Popolare Croatia | np. | np. | ||
Croatia Banka | np. | np. | ||
HPB | np. | np. | ||
Hrvatska Narodna Banka | 7.477993 | 7.522995 | 2016-10-12 00:01:04 | |
Hypo Alpe Adria | 7.474000 | 7.558000 | 2016-10-08 00:01:07 | |
OTP Banka Hrvatska | 7.448433 | 7.616527 | 2016-10-12 00:01:04 | |
Privredna Banka Zagreb | 7.460000 | 7.560000 | 2016-10-12 16:01:02 | |
Raiffeisen Bank | np. | np. | ||
Splitska Banka | 7.460000 | 7.560000 | 2016-10-12 00:21:06 | |
Volksbank | np. | np. | ||
Zagrebačka banka | np. | np. |
np: nije prodan